国产轿车2024年8月电动车销量排行榜
共
125个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 46830 | 249480 |
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 42765 | 323847 |
秦L | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 35957 | 86775 |
海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 32903 | 62231 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 26461 | 125514 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23803 | 206800 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 22185 | 104667 |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 比亚迪 | 22180 | 137523 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 18126 | 98554 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 15984 | 95954 |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 长安 | 15701 | 86186 |
汉 | 16.58-25.98万 | 比亚迪 | 15326 | 126401 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 15142 | 88771 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 13111 | 56231 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 12169 | 97794 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 12021 | 90050 |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 11122 | 68746 |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 9782 | 56481 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 9578 | 74238 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 9468 | 55148 |
评论