白银有色集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 424.40亿 | 77.82% | 415.32亿 | 78.17% | 9.09亿 | 64.69% | 2.14% |
华北地区 | 91.63亿 | 16.80% | 91.34亿 | 17.19% | 2875.98万 | 2.05% | 0.31% |
境外收入 | 11.37亿 | 2.08% | 8.91亿 | 1.68% | 2.46亿 | 17.52% | 21.64% |
西北地区 | 11.07亿 | 2.03% | 9.11亿 | 1.71% | 1.96亿 | 13.96% | 17.72% |
东北地区 | 6.28亿 | 1.15% | 6.11亿 | 1.15% | 1714.68万 | 1.22% | 2.73% |
华南地区 | 6001.95万 | 0.11% | 5211.45万 | 0.10% | 790.50万 | 0.56% | 13.17% |
评论