北京恒泰实达科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2013年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2013-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 1.99亿 | 47.77% | - | - | - | - | - |
西北 | 7251.43万 | 17.38% | - | - | - | - | - |
华东 | 4479.31万 | 10.74% | - | - | - | - | - |
华中 | 4168.20万 | 9.99% | - | - | - | - | - |
东北 | 3443.49万 | 8.25% | - | - | - | - | - |
西南 | 2221.55万 | 5.33% | - | - | - | - | - |
华南 | 225.68万 | 0.54% | - | - | - | - | - |
评论