杭州老板电器股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸油烟机 | 40.82亿 | 52.59% | 16.95亿 | 50.07% | 23.86亿 | 72.94% | 58.47% |
燃气灶 | 18.43亿 | 23.75% | 8.11亿 | 23.95% | 10.33亿 | 31.56% | 56.01% |
消毒柜 | 5.61亿 | 7.23% | 3.59亿 | 10.61% | 2.02亿 | 6.16% | 35.93% |
蒸汽炉 | 2.45亿 | 3.16% | - | - | - | - | - |
集成灶 | 2.12亿 | 2.73% | - | - | - | - | - |
其他 | 1.71亿 | 2.21% | 5.20亿 | 15.36% | -3.49亿 | -10.66% | -203.66% |
其他小家电 | 1.51亿 | 1.94% | - | - | - | - | - |
烤箱 | 1.41亿 | 1.81% | - | - | - | - | - |
洗碗机 | 1.38亿 | 1.78% | - | - | - | - | - |
一体机 | 1.28亿 | 1.65% | - | - | - | - | - |
净水器 | 7752.80万 | 1.00% | - | - | - | - | - |
微波炉 | 1151.02万 | 0.15% | - | - | - | - | - |
评论