高迎弟担任法定代表人的公司
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-30
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000万人民币 | 2020-8-19 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2020-10-16 | 存续 | |
| - | 20000万人民币 | 2015-8-14 | 开业 | |
| - | 15000万人民币 | 2018-4-10 | 开业 | |
| - | 5000万人民币 | 2020-9-23 | 开业 | |
| - | 3000万人民币 | 2023-10-30 | 开业 | |
| - | 1600万人民币 | 2011-10-28 | 开业 | |
| - | 1000万人民币 | 2022-8-18 | 开业 | |
| - | 50万人民币 | 2023-2-10 | 开业 |
评论
