中国长江电力股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷鸣山 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2018-12-28至2025-03-08 | - | - | 2022-03-11 |
马振波 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2018-07-25至2025-03-08 | 125.1万 | - | 2022-03-11 |
洪猛 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-03-09至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
胡伟明 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-03-09至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
苏天鹏 | 董事 | 博士 | 男 | 45 | 2022-03-09至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
黄德林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 71 | 2022-03-09至2025-03-08 | 18.00万 | - | 2022-03-10 |
黄峰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 68 | 2022-03-09至2025-03-08 | 18.00万 | - | 2022-03-10 |
张星燎 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-11-25至2025-03-08 | 122.4万 | - | 2022-03-11 |
张必贻 | 独立董事 | 本科 | 男 | 71 | 2017-03-09至2025-03-08 | 18.00万 | - | 2022-03-10 |
文秉友 | 独立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2017-03-09至2025-03-08 | 18.00万 | - | 2022-03-10 |
燕桦 | 独立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2017-11-15至2025-03-08 | 18.00万 | - | 2022-03-10 |
滕卫恒 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-05-23至2025-03-08 | - | - | 2023-05-24 |
王洪 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2023-05-23至2025-03-08 | - | - | 2023-05-24 |
曾义 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2021-06-15至2025-03-08 | - | - | 2022-03-11 |
谭可 | 监事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-01-16至2025-03-08 | - | - | 2024-01-17 |
盛翔 | 监事 | 本科 | 男 | 60 | 2018-12-28至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
夏颖 | 监事 | 本科 | 女 | 55 | 2017-05-19至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
莫锦和 | 监事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-05-07至2025-03-08 | - | - | 2022-03-10 |
马之涛 | 职工监事 | 本科 | 男 | 58 | 2022-01-25至2025-03-08 | 104.8万 | - | 2022-03-10 |
黄勋 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-01-25至2025-03-08 | 98.52万 | 1.6万 | 2022-03-10 |
评论