株洲千金药业股份有限公司主要成员
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蹇顺 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-03-16至2027-01-14 | 117.1万 | - | 2024-01-16 |
曹道忠 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-10-27至2027-01-14 | 88.15万 | - | 2024-01-16 |
曾艳 | 董事 | 本科 | 女 | 54 | 2022-09-14至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
陈军 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-01-15至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
马理 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-01-15至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
狄文 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2024-01-15至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
谢爱维 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-05-21至2027-01-14 | 84.83万 | 20万 | 2024-01-16 |
周述勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-04-11至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
周季平 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-04-11至2027-01-14 | 8.000万 | - | 2024-01-16 |
朱金花 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 47 | 2023-09-25至2027-01-14 | 31.02万 | - | 2024-01-16 |
欧静 | 监事 | 硕士 | 女 | 33 | 2024-01-15至2027-01-14 | 0.00 | - | 2024-01-16 |
李勇谕 | 职工监事 | 本科 | 男 | 52 | 2021-06-25至2027-01-14 | 12.58万 | - | 2024-01-11 |
彭意花 | 副总经理,财务负责人 | 中专 | 女 | 51 | 2024-01-15至2027-01-14 | 32.50万 | 8万 | 2024-01-16 |
陈智勇 | 总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-06-20至2027-01-14 | 91.52万 | 13万 | 2024-01-16 |
龚云 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2023-08-24至2027-01-14 | 32.58万 | 8万 | 2024-01-16 |
欧阳云姣 | 副总经理 | 大专 | 女 | 52 | 2024-01-15至2027-01-14 | 33.60万 | 8万 | 2024-01-16 |
朱溧 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 47 | 2020-07-14至2027-01-14 | 85.34万 | 20万 | 2024-01-16 |
评论