北京金隅集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品销售 | 410.60亿 | 39.93% | 330.31亿 | 37.76% | 80.29亿 | 52.29% | 19.55% |
大宗商品贸易 | 326.50亿 | 31.75% | 322.90亿 | 36.92% | 3.60亿 | 2.34% | 1.10% |
房屋销售 | 228.67亿 | 22.24% | 190.23亿 | 21.75% | 38.44亿 | 25.03% | 16.81% |
租赁收入 | 16.18亿 | 1.57% | 1.49亿 | 0.17% | 14.69亿 | 9.57% | 90.79% |
其他 | 11.12亿 | 1.08% | 8.32亿 | 0.95% | 2.81亿 | 1.83% | 25.24% |
固废处理 | 10.34亿 | 1.01% | 6.16亿 | 0.70% | 4.18亿 | 2.72% | 40.40% |
物业管理 | 8.98亿 | 0.87% | 7.34亿 | 0.84% | 1.64亿 | 1.07% | 18.27% |
其他业务 | 6.03亿 | 0.59% | 2.25亿 | 0.26% | 3.79亿 | 2.47% | 62.75% |
利息收入 | 4.15亿 | 0.40% | 1.19亿 | 0.14% | 2.96亿 | 1.93% | 71.34% |
酒店运营 | 2.99亿 | 0.29% | 2.33亿 | 0.27% | 6683.52万 | 0.44% | 22.33% |
装饰装修收入 | 2.65亿 | 0.26% | 2.15亿 | 0.25% | 4915.50万 | 0.32% | 18.58% |
评论