刘振光担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-11
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 10000万人民币 | 2015-3-24 | 存续 | |
| 20.285% | 10000万人民币 | 2000-1-14 | 存续 | |
| - | 30万人民币 | 2002-11-29 | 正常 | |
| - | 100万人民币 | 1997-3-5 0 | 吊销,未注销 | |
| - | 1000万人民币 | 2015-12-15 | 注销 | |
| - | 50万人民币 | 1991-8-17 | 注销 | |
| - | 200万人民币 | 1995-1-20 | 注销 | |
| - | 125万人民币 | 2000-3-31 | 注销 |
评论
