亿晶光电科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能电池组件 | 94.84亿 | 96.04% | 91.59亿 | 97.80% | 3.26亿 | 63.76% | 3.43% |
加工费收入 | 1.76亿 | 1.78% | 1.31亿 | 1.40% | 4517.39万 | 8.84% | 25.64% |
发电业务 | 1.68亿 | 1.70% | 5661.62万 | 0.60% | 1.12亿 | 21.87% | 66.37% |
其他业务 | 4404.24万 | 0.45% | 1701.61万 | 0.18% | 2702.63万 | 5.29% | 61.36% |
其他 | 275.83万 | 0.03% | 153.60万 | 0.02% | 122.23万 | 0.24% | 44.31% |
评论