上海奥狮网络科技股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄丽南 | 董事长,董事,总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2017-06-19至2026-07-27 | - | 199.8万 | 2023-07-28 |
翁旭东 | 董事 | 大专 | 男 | 46 | 2022-09-30至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
黄英婷 | 董事 | 大专 | 女 | 30 | 2023-07-28至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
沈跃 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2017-06-19至2026-07-27 | - | 122万 | 2023-07-28 |
刘军 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2017-06-19至2026-07-27 | 0.00 | - | 2023-07-28 |
骆方敏 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 46 | 2017-06-19至2026-07-27 | 0.00 | - | 2023-07-28 |
刘瑞健 | 监事 | 本科 | 男 | 53 | 2017-06-19至2026-07-27 | 0.00 | - | 2023-07-28 |
施骏艇 | 职工监事 | 大专 | 男 | 46 | 2020-07-28至2026-07-27 | - | - | 2023-07-13 |
孙文景 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 41 | 2020-07-28至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
评论

黄丽南