北京银联信科技股份有限公司股东信息
共
38个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦海英 | 42.7557% | 506.655081万元人民币 | - | - | - | 49.89% | 2005-11-18 |
符文忠 | 33.013% | 391.204441万元人民币 | - | - | - | 33.58% | 2005-11-18 |
盛秋戬 | 2.8181% | 33.39394万元人民币 | - | - | - | 1.39% | 2016-06-01 |
白娜 | 1.7241% | 20.430412万元人民币 | - | - | - | 4.02% | 2014-04-16 |
王勇 | 1.6892% | 20.017441万元人民币 | - | - | - | 1.69% | 2014-10-21 |
胡蓉 | 1.3153% | 15.586065万元人民币 | - | - | - | 1.32% | 2014-04-16 |
金光益 | 0.9394% | 11.131313万元人民币 | - | - | - | 0.94% | 2015-07-17 |
霍志娇 | 0.8546% | 10.127269万元人民币 | - | - | - | 0.75% | 2005-11-18 |
郭兰英 | 0.8454% | 10.018182万元人民币 | - | - | - | 0.85% | 2015-07-17 |
于丽利 | 0.6575% | 7.791919万元人民币 | - | - | - | - | - |
刘岩 | 0.6113% | 7.244259万元人民币 | - | - | - | 0.61% | 2014-10-21 |
符艳培 | 0.5945% | 7.045008万元人民币 | - | - | - | - | 2005-11-18 |
朱青松 | 0.5693% | 6.746689万元人民币 | - | - | - | - | 2014-04-16 |
王艳伟 | 0.4697% | 5.565657万元人民币 | - | - | - | - | - |
王莹 | 0.4676% | 5.541168万元人民币 | - | - | - | - | 2005-11-18 |
何建华 | 0.4509% | 5.34303万元人民币 | - | - | - | - | 2005-11-18 |
钟加勇 | 0.2818% | 3.339394万元人民币 | - | - | - | - | 2014-10-21 |
熊军 | 0.2818% | 3.339394万元人民币 | - | - | - | - | 2015-07-17 |
安占强 | 0.2559% | 3.03217万元人民币 | - | - | - | - | - |
王昌鸿 | 0.2559% | 3.03217万元人民币 | - | - | - | - | 2014-04-16 |
评论
北京银信长远科技股份有限公司
北京银信长远科技股份有限公司(曾用名:北京银信长远科技有限公司),成立于2004年,银信科技成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本41896.1998万人民币,超过
北京银信长远科技股份有限公司
0
北京联达动力信息科技股份有限公司
北京联达动力信息科技股份有限公司(曾用名:北京联达动力信息科技发展有限公司),成立于2000年,北京联达创投成员,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本3600万人民币,
北京联达动力信息科技股份有限公司
0
北京南天智联信息科技股份有限公司
北京南天智联信息科技股份有限公司(曾用名:北京南天智联信息科技有限公司),成立于2018年,位于北京市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2000万人民币,实缴资本2000万人民
北京南天智联信息科技股份有限公司
0
厦门维信创联信息科技股份有限公司
厦门维信创联信息科技股份有限公司(曾用名:厦门维信创联信息科技有限公司),成立于2012年,位于福建省厦门市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本6500万人民币,实缴资本5825
厦门维信创联信息科技股份有限公司
0