成都成电光信科技股份有限公司股东信息
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.7551% | 306.0万元人民币 | 2016-04-28 | - | - | 20.46% | 2014-06-06 |
![]() | 3.8368% | 204.0万元人民币 | 2016-04-28 | - | - | 13.47% | 2014-06-06 |
![]() | 2.8776% | 153.0万元人民币 | 2016-04-28 | - | - | 12.59% | 2014-06-06 |
![]() | 0.9592% | 51.0万元人民币 | - | - | - | 3.34% | 2014-06-06 |
![]() | 0.9592% | 51.0万元人民币 | - | - | - | 3.19% | 2014-06-06 |
![]() | 0.7674% | 40.8万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.7674% | 40.8万元人民币 | - | - | - | 2.66% | 2011-05-27 |
![]() | 0.3837% | 20.4万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.3837% | 20.4万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.1918% | 10.2万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.1918% | 10.2万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.1343% | 7.14万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | 0.0576% | 3.06万元人民币 | - | - | - | - | 2014-06-06 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 2014-06-06 |
评论