朱东成在外任职的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-13
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 董事长 | - | 50879.2922万人民币 | 2003-6-5 0 | 存续 |
浙江明讯网络技术有限公司 | 董事 | - | 21000万人民币 | 2004-2-23 | 存续 |
上海万芮创祥网络科技有限公司 | 执行董事,总经理,财务负责人 | 99.5% | 10000万人民币 | 2019-12-2 | 存续 |
杭州翔清通信技术有限公司 | 执行董事 | - | 5000万人民币 | 2013-1-11 | 存续 |
上海兆享网络科技有限公司 | 执行董事 | - | 1000万人民币 | 2022-12-22 | 存续 |
杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2011-3-16 | 存续 |
杭州传游网络科技有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2022-9-15 | 存续 |
瑞安香根酒店有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2016-3-1 0 | 存续 |
温州田园食品有限公司 | 执行董事兼总经理 | 95% | 500万人民币 | 2004-1-13 | 存续 |
温州市海蛇服饰有限公司 | 执行董事兼总经理 | 100% | 500万人民币 | 1995-2-19 | 存续 |
杭州墨恩网络科技有限公司 | 执行董事 | - | 500万人民币 | 2022-3-29 | 存续 |
上海洸泠社数字科技有限公司 | 董事 | - | 400万人民币 | 2023-7-27 | 存续 |
温州瑞泉酒业有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 200万人民币 | 2022-6-9 0 | 存续 |
昆明东旭企业管理有限公司 | 执行董事 | - | 2900万人民币 | 2015-4-1 0 | 注销 |
云南昂驹科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 100万人民币 | 2015-7-16 | 注销 |
云南康辉瑞龙旅游商业投资发展股份有限公司 | 董事 | - | 1000万人民币 | 2016-6-13 | 注销 |
评论