黑龙江林海华安新材料股份有限公司股东信息
共
39个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉梅 | 1.663% | 113.4万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | 2.65% | - |
王育强 | 1.4665% | 100.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | 1.26% | - |
王晓红 | 0.7332% | 50.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
王丽华 | 0.7332% | 50.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
吴春雨 | 0.7259% | 49.5万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
刘海波 | 0.6306% | 43.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
黑龙江乾瀚商贸有限公司 | 0.4399% | 30.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
张喜珍 | 0.4253% | 29.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
徐艳 | 0.4106% | 28.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
吴桂珍 | 0.3593% | 24.5万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
秦玉英 | 0.3373% | 23.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
陈刚 | 0.3373% | 23.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
庄启新 | 0.2933% | 20.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
张群 | 0.2933% | 20.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
王晓峰 | 0.2933% | 20.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
丁玉良 | 0.2713% | 18.5万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
杨建刚 | 0.264% | 18.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
赵卫萍 | 0.22% | 15.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
刘静 | 0.22% | 15.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
秦彩艳 | 0.2053% | 14.0万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | - |
评论