小型车7月销量排行榜(2023)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 7.38-8.98万 | 比亚迪 | 24989 | 49976 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 21800 | 175201 |
五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 14378 | 59040 |
欧拉好猫 | 12.98-16.58万 | 欧拉 | 7786 | 37598 |
飞度 | 8.18-10.88万 | 本田 | 3404 | 35128 |
大众Polo | 9.09-12.49万 | 大众 | 3219 | 21770 |
本田LIFE | 9.78-11.28万 | 本田 | 611 | 4044 |
威驰 | 8.98万 | 丰田 | 254 | 17481 |
威驰FS | 8.78-8.88万 | 丰田 | 200 | 8067 |
焕驰 | 6.69-7.09万 | 起亚 | 158 | 874 |
YARiS L 致炫 | 8.58-9.18万 | 丰田 | 92 | 26229 |
易至EV3 | 5.28-8.48万 | 江铃集团新能源 | 23 | 239 |
评论