武汉中元华电科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2023年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南 | 1.15亿 | 25.57% | 7291.36万 | 30.90% | 4165.97万 | 19.64% | 36.36% |
华东 | 1.07亿 | 23.96% | 4953.62万 | 20.99% | 5781.43万 | 27.26% | 53.86% |
华南 | 8261.52万 | 18.44% | 3992.32万 | 16.92% | 4269.20万 | 20.13% | 51.68% |
华北 | 5754.78万 | 12.84% | 2718.27万 | 11.52% | 3036.51万 | 14.32% | 52.77% |
华中 | 4466.59万 | 9.97% | 1951.97万 | 8.27% | 2514.61万 | 11.86% | 56.30% |
西北 | 3212.04万 | 7.17% | 2166.05万 | 9.18% | 1045.99万 | 4.93% | 32.56% |
东北 | 921.24万 | 2.06% | 523.59万 | 2.22% | 397.64万 | 1.87% | 43.16% |
评论