上海永利带业股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史佩浩 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 68 | 2009-01-18至2027-01-04 | 75.07万 | 2.41亿 | 2024-01-05 |
史晶 | 副董事长,董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2015-01-09至2027-01-04 | 90.66万 | - | 2024-01-05 |
恽黎明 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 45 | 2014-05-08至2027-01-04 | 133.4万 | 335.2万 | 2024-01-05 |
周志勇 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-01-05至2027-01-04 | - | - | 2024-01-05 |
于成磊 | 董事,董事会秘书,副总裁,财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2012-01-10至2027-01-04 | 133.4万 | 16.2万 | 2024-01-05 |
周鹏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-01-08至2027-01-04 | 7.200万 | - | 2024-01-05 |
冯扬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-01-08至2027-01-04 | 7.200万 | - | 2024-01-05 |
孙胜童 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2021-01-08至2027-01-04 | 7.200万 | - | 2024-01-05 |
张记 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2024-05-14至2027-01-04 | 40.84万 | - | 2024-05-14 |
韩英 | 监事 | 大专 | 女 | 49 | 2021-01-08至2027-01-04 | 15.99万 | - | 2024-01-05 |
戴剑 | 职工监事 | 中专 | 男 | 44 | 2024-05-10至2027-01-04 | - | - | 2024-05-13 |
评论