陈秀明担任法定代表人的公司
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
北京三联万博数据科技有限公司 | - | 10000万人民币 | 2015-1-30 | 存续 |
地康食安(北京)农业科技有限公司 | - | 5000万人民币 | 2019-4-9 0 | 存续 |
华夏大地(湖北)生态科技有限公司 | - | 2000万人民币 | 2019-1-25 | 存续 |
三联阳光彩虹(北京)商贸有限公司 | - | 1000万人民币 | 2014-2-25 | 存续 |
北京华通惠都生态农业科技有限公司 | 90% | 1000万人民币 | 2010-5-26 | 存续 |
北京绿谷清泉农业科技有限公司 | 95% | 1000万人民币 | 2009-4-29 | 存续 |
海南绿谷清泉生态种业科技有限公司 | - | 200万人民币 | 2021-9-18 | 存续 |
华夏大地(北京)生物科技有限公司 | - | 150万人民币 | 2018-10-12 | 存续 |
绿谷清泉食叶草(北京)科技发展有限公司 | - | 100万人民币 | 2019-1-8 0 | 存续 |
北京明清兄弟农业科技发展有限公司 | 95% | 100万人民币 | 2011-11-25 | 存续 |
周口垒冠绘商贸有限公司 | 70% | 10万人民币 | 2019-11-12 | 存续 |
周口宣突盈商贸有限公司 | 60% | 10万人民币 | 2019-11-12 | 存续 |
周口市开发区沐娥百货商行 | - | 0万 | 2023-6-25 | 存续 |
北京三联智博数据科技有限公司 | - | 10000万人民币 | 2014-1-10 | 注销 |
华远三联投资集团有限公司 | - | 5000万人民币 | 2013-4-16 | 注销 |
北京华安高科投资咨询有限公司 | 99% | 3000万人民币 | 2013-10-22 | 注销 |
三联光彩(北京)科技文化有限公司 | - | 1000万人民币 | 2014-1-9 0 | 注销 |
北京银色硅谷企业管理有限公司 | - | 1000万人民币 | 2013-11-22 | 注销 |
九江新科华升校园超市管理有限公司 | - | 500万人民币 | 2014-7-24 | 注销 |
北京三联中赢数据科技有限公司 | - | 100万人民币 | 2013-11-18 | 注销 |
评论