大连华工创新科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2011年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2011-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 874.70万 | 52.74% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 152.82万 | 9.21% | - | - | - | - | - |
海外地区 | 146.11万 | 8.81% | - | - | - | - | - |
华南地区 | 143.33万 | 8.64% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 131.20万 | 7.91% | - | - | - | - | - |
华北地区 | 128.34万 | 7.74% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 58.12万 | 3.50% | - | - | - | - | - |
西南地区 | 23.93万 | 1.44% | - | - | - | - | - |
评论