天津南大通用数据技术股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁明峰 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2019-04-23至今 | - | - | 2019-04-25 |
温延龙 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2015-01-16至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
孙燕红 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 72 | 2015-01-16至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
李潇 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2014-03-15至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
李春兰 | 董事 | 本科 | 女 | 74 | 2013-06-17至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
刘兰玉 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2015-01-16至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
赵伟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2013-06-17至今 | - | - | 2015-07-20 |
尹丽娜 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 60 | 2013-06-17至今 | - | - | 2015-07-20 |
张绍勇 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2013-06-17至今 | - | - | 2015-07-20 |
王彬 | 监事 | 硕士 | 男 | 45 | 2015-01-16至今 | 0.00 | - | 2015-07-20 |
王竹霞 | 财务总监 | 大专 | 女 | 56 | 2014-12-30至今 | - | - | 2015-07-20 |
评论