罗华兵担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-19
名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
玛斯特(杭州)酒文化发展有限公司 | - | 160万美元 | 2009-12-1 | 存续 |
杭州澳之品贸易有限公司 | - | 300万人民币 | 2009-9-15 | 存续 |
杭州美泰测控技术有限公司 | - | 100万人民币 | 2018-6-6 0 | 存续 |
杭州澳品农产品有限公司 | - | 50万人民币 | 2016-5-3 0 | 注销 |
杭州玛斯兰克酒店管理有限公司黄姑山路分公司 | - | 0万 | 2012-6-1 0 | 注销 |
杭州玛斯兰克酒店管理有限公司 | - | 100万人民币 | 2011-11-17 | 注销 |
杭州澳之品贸易有限公司黄龙路分公司 | - | 0万 | 2010-3-18 | 吊销,已注销 |
杭州友旺电子有限公司深圳分公司 | - | 50万人民币 | 1998-5-4 0 | 吊销 |
评论