贵州工程应用技术学院的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 572/84607 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 师范 |
英语 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 563/95617 | 不限 | 英语(师范) | 师范 |
汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 522/26898 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学 | |
计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 515/99972 | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术 | |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 513/15328 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学 | |
思想政治教育 | 2024 | 河北 | 本科批 | 511/31941 | 首选历史,再选思想政治 | 思想政治教育 | |
汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 510/12879 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学 | |
电子科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 508/110329 | 首选物理,再选化学 | 电子科学与技术 | |
思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 507/17047 | 首选历史,再选思想政治 | 思想政治教育 | |
计算机科学与技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 505/57861 | 首选物理,再选化学 | 计算机科学与技术 |
评论