港中旅华贸国际物流股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际海运 | 23.65亿 | 29.65% | 21.73亿 | 29.95% | 1.92亿 | 26.66% | 8.13% |
国际空运 | 22.91亿 | 28.71% | 20.09亿 | 27.68% | 2.82亿 | 39.09% | 12.31% |
矿砂 | 9.74亿 | 12.21% | 9.62亿 | 13.26% | 1182.73万 | 1.64% | 1.21% |
电子产品 | 8.49亿 | 10.64% | 8.35亿 | 11.51% | 1393.74万 | 1.93% | 1.64% |
钢材产品 | 8.07亿 | 10.12% | 7.89亿 | 10.87% | 1861.04万 | 2.58% | 2.30% |
仓储第三方物流 | 3.52亿 | 4.41% | 2.39亿 | 3.30% | 1.12亿 | 15.56% | 31.92% |
国际工程物流 | 2.12亿 | 2.65% | 1.78亿 | 2.45% | 3348.47万 | 4.64% | 15.83% |
其他 | 1.24亿 | 1.56% | 6783.05万 | 0.93% | 5641.84万 | 7.82% | 45.41% |
供应链贸易-其它 | 415.36万 | 0.05% | 370.53万 | 0.05% | 44.83万 | 0.06% | 10.79% |
评论