大唐国际发电股份有限公司历史对外投资公司
共
30个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2006-8-17 | 100% | 5000万元人民币 | 2009-10-26 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2006-12-2 | 100% | 13600万元人民币 | 2010-05-07 | 内蒙古自治区 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2008-9-12 | 100% | 10000万元人民币 | 2010-04-28 | 山东省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2001-8-26 | 92.5323% | 150550万元人民币 | 2020-12-30 | 甘肃省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2007-7-25 | 70% | 140万元人民币 | 2015-04-02 | 云南省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2007-8-23 | 60% | 99963万元人民币 | 2021-06-09 | 内蒙古自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2003-10-3 | 50% | 24484.555万元人民币 | 2020-12-28 | 宁夏回族自治区 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2006-9-15 | 40% | 2000万元人民币 | 2021-01-07 | 内蒙古自治区 | 采矿业 |
![]() | 存续 | 2002-11-8 | - | - | 2010-12-29 | 云南省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2021-10-1 | - | - | 2022-06-09 | 内蒙古自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2018-3-19 | - | - | 2019-01-01 | 江西省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2018-9-30 | - | - | 2019-01-01 | 安徽省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2018-4-12 | - | - | 2019-01-01 | 辽宁省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2018-4-26 | - | - | 2019-01-01 | 安徽省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2018-5-31 | - | - | 2019-01-01 | 江西省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2010-12-1 | - | - | 2017-05-27 | 内蒙古自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2018-4-16 | - | - | 2019-01-01 | 辽宁省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2009-5-16 | - | - | 2014-07-21 | 辽宁省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
![]() | 存续 | 2009-2-12 | - | - | 2017-05-22 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2018-5-15 | - | - | 2019-01-01 | 浙江省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
评论