胡翔群在外任职的公司
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 监事 | - | 1000000万人民币 | 1999-8-25 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 498000万人民币 | 2017-2-9 0 | 存续 |
![]() | 监事 | - | 451458.3572万人民币 | 1988-1-20 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 402600万人民币 | 1983-11-29 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 50000万人民币 | 2018-10-15 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 50000万人民币 | 2017-8-22 | 存续 |
![]() | 监事 | - | 15000万人民币 | 2014-5-29 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 10000万人民币 | 2020-12-9 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 10000万人民币 | 2020-8-6 0 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 10000万人民币 | 2019-12-27 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 9142.2917万人民币 | 1998-6-8 0 | 存续 |
![]() | 董事 | - | 8500万人民币 | 2014-5-19 | 存续 |
![]() | 董事长 | - | 1000万人民币 | 2020-2-18 | 存续 |
![]() | 清算组成员 | - | 7495.2944万人民币 | 2003-4-30 | 注销 |
评论