江苏苏北粮油股份有限公司股东信息
共
48个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赵冬冬 | 43.5618% | 2040万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | 48.91% | 2014-07-15 |
赵悦 | 26.4788% | 1240万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | 8.09% | 2016-10-24 |
韩青 | 6.4061% | 300万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | 1.82% | 2017-07-31 |
陈楠 | 4.2708% | 200万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | 1.52% | 2017-07-03 |
龚婷婷 | 2.9895% | 140万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
石志明 | 1.388% | 65万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-09-15 |
崔强 | 1.388% | 65万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
李闽英 | 1.388% | 65万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
曹军宁 | 1.0677% | 50万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
董涵 | 1.0677% | 50万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
裴昌报 | 0.9182% | 43万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
杨宝萍 | 0.8542% | 40万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-09-20 |
林仁冬 | 0.6406% | 30万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
秦志红 | 0.4698% | 22万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
相玉磊 | 0.4271% | 20万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
邵坤 | 0.4271% | 20万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
郭素梅 | 0.4271% | 20万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
裴凌曼 | 0.3844% | 18万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
何文平 | 0.3203% | 15万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
卜琮洋 | 0.3203% | 15万元人民币 | 2017-09-30 | - | - | - | 2017-07-31 |
评论