王加军担任法定代表人的公司
共
56个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000万人民币 | 2011-2-25 | 存续 | |
| - | 10000万人民币 | 2018-6-12 | 存续 | |
| - | 9000万人民币 | 2012-9-12 | 存续 | |
| - | 6000万人民币 | 2008-1-21 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2022-8-15 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2019-10-12 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2013-3-21 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2012-9-20 | 存续 | |
| - | 4100万人民币 | 2020-9-4 0 | 存续 | |
| - | 4000万人民币 | 2015-6-15 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2021-9-17 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2019-12-3 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2019-12-3 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2019-5-30 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2019-2-21 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2018-11-14 | 存续 | |
| - | 3000万人民币 | 2015-11-10 | 存续 | |
| - | 2900万人民币 | 2013-12-5 | 存续 | |
| - | 2800万人民币 | 2023-7-25 | 存续 | |
| - | 2500万人民币 | 2013-6-18 | 存续 |
评论
