华泰证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2017年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏地区 | 115.83亿 | 54.87% | 42.65亿 | 41.57% | 73.18亿 | 67.46% | 63.18% |
广东地区 | 36.27亿 | 17.18% | 24.71亿 | 24.08% | 11.56亿 | 10.65% | 31.86% |
上海地区 | 25.03亿 | 11.86% | 8.76亿 | 8.54% | 16.27亿 | 14.99% | 65.00% |
香港地区 | 16.26亿 | 7.70% | 15.35亿 | 14.96% | 9051.73万 | 0.83% | 5.57% |
北京地区 | 9.23亿 | 4.37% | 4.70亿 | 4.58% | 4.53亿 | 4.17% | 49.05% |
其他地区 | 6.58亿 | 3.12% | 5.02亿 | 4.89% | 1.56亿 | 1.44% | 23.74% |
湖北地区 | 1.89亿 | 0.90% | 1.40亿 | 1.37% | 4883.59万 | 0.45% | 25.80% |
评论