浙江华媒控股股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广告及策划 | 4.85亿 | 29.12% | 3.85亿 | 29.17% | 9995.92万 | 28.94% | 20.60% |
报刊发行业 | 2.95亿 | 17.71% | 1.84亿 | 13.90% | 1.11亿 | 32.27% | 37.78% |
户外广告 | 2.88亿 | 17.28% | 2.78亿 | 21.06% | 982.25万 | 2.84% | 3.41% |
教育培训及技术服务 | 2.42亿 | 14.50% | 1.60亿 | 12.11% | 8177.92万 | 23.67% | 33.84% |
印刷业 | 1.57亿 | 9.39% | 1.66亿 | 12.53% | -899.87万 | -2.60% | -5.75% |
商品销售 | 7136.68万 | 4.28% | 5772.20万 | 4.37% | 1364.48万 | 3.95% | 19.12% |
新媒体 | 7135.24万 | 4.28% | 4265.40万 | 3.23% | 2869.84万 | 8.31% | 40.22% |
其他 | 5712.75万 | 3.43% | 4807.03万 | 3.64% | 905.72万 | 2.62% | 15.85% |
评论