中电科安科技股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕文奎 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2015-11-15至今 | - | 6459万 | 2020-05-08 |
易发 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2018-05-15至今 | - | - | 2019-01-22 |
伍新木 | 董事 | 本科 | 男 | 80 | 2015-11-15至今 | - | - | 2019-01-22 |
宋安澜 | 董事 | 博士 | 男 | 67 | 2017-05-10至今 | - | - | 2019-01-22 |
姜燕 | 董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2015-11-15至今 | - | 1804万 | 2019-01-22 |
刘寒 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-05-20至今 | - | - | 2020-05-21 |
陈宁 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 45 | 2015-11-15至今 | - | - | 2019-04-15 |
林春风 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-03-24至今 | - | - | 2021-03-24 |
刘月 | 职工监事 | 大专 | 男 | 43 | 2015-11-15至今 | - | - | 2019-01-03 |
杨倩 | 董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 女 | 42 | 2019-01-03至今 | - | - | 2019-01-03 |
评论

吕文奎