浙江华媒控股股份有限公司主要业务构成(按行业)(2017年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广告及策划业 | 5.26亿 | 28.69% | 3.48亿 | 32.63% | 1.77亿 | 38.30% | 33.75% |
户外广告 | 2.52亿 | 13.78% | 2.04亿 | 19.16% | 4794.03万 | 10.35% | 18.99% |
信息服务 | 2.27亿 | 12.40% | 1.59亿 | 14.87% | 6850.22万 | 14.79% | 30.15% |
教育 | 2.13亿 | 11.62% | 7849.00万 | 7.35% | 1.34亿 | 29.01% | 63.13% |
报刊及发行 | 1.90亿 | 10.36% | 1.90亿 | 17.84% | -52.29万 | -0.11% | -0.28% |
印刷业 | 1.82亿 | 9.92% | - | - | - | - | - |
新媒体 | 1.22亿 | 6.68% | 8692.46万 | 8.14% | 3552.56万 | 7.67% | 29.01% |
商品销售 | 7516.56万 | 4.10% | - | - | - | - | - |
其他 | 2669.04万 | 1.46% | - | - | - | - | - |
物流服务 | 1812.35万 | 0.99% | - | - | - | - | - |
评论