北京紫贝龙科技股份有限公司股东信息
共
35个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
覃世银 | 35.5263% | 1513.4211万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 1999-07-12 |
李代甫 | 33.7719% | 1438.6842万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | 27.21% | 2011-12-28 |
叶哲茂 | 5.2632% | 224.2105万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | 4.29% | 2008-06-02 |
汪睿 | 5.2632% | 224.2105万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | 4.28% | 2011-12-28 |
邹从光 | 4.386% | 186.8421万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | 3.12% | 2008-06-02 |
甘福荣 | 2.6316% | 112.1053万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2011-12-28 |
柯式镇 | 1.462% | 62.2807万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
谢然红 | 1.1696% | 49.8246万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
申勇 | 1.1403% | 48.5789万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
张海燕 | 1.1403% | 48.5789万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
杨金城 | 0.8772% | 37.3684万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
吴绍春 | 0.8772% | 37.3684万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2011-12-28 |
叶顶胜 | 0.731% | 31.1404万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
黄书伟 | 0.6433% | 27.4035万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
高杰 | 0.5848% | 24.9123万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
罗明学 | 0.4386% | 18.6842万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2013-08-29 |
孙幸峰 | 0.4386% | 18.6842万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
刘荣华 | 0.4386% | 18.6842万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
管红明 | 0.4386% | 18.6842万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2013-08-29 |
李保恒 | 0.2924% | 12.4561万元人民币 | 2013-07-31 | - | - | - | 2012-06-18 |
评论