北京利德曼生化股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王凯翔 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-08-28至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-12-01 |
张丽华 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 女 | 45 | 2016-11-18至2024-11-29 | 90.50万 | - | 2021-12-01 |
丁耀良 | 副总裁 | 本科 | 男 | 49 | 2016-09-20至2024-11-29 | 92.77万 | 114万 | 2023-03-15 |
黄岩谊 | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 18.00万 | - | 2021-11-30 |
郑允新 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
张志谦 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2021-11-30至2024-11-29 | 12.00万 | - | 2021-11-30 |
安娜 | 独立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2021-11-30至2024-11-29 | 12.00万 | - | 2021-11-30 |
王艳 | 独立董事 | 博士 | 女 | 49 | 2019-01-24至2024-11-29 | 12.00万 | - | 2021-11-30 |
杨政和 | 董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2021-03-12至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
林冠宇 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 37 | 2021-12-01至2024-11-29 | 42.93万 | - | 2021-12-01 |
欧阳钰清 | 监事 | 本科 | 女 | 40 | 2019-01-24至2024-11-29 | 0.00 | - | 2021-11-30 |
吴亚宁 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2019-03-28至2024-11-29 | 49.01万 | - | 2021-11-13 |
欧阳旭 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-04-13至2024-11-29 | 59.35万 | - | 2021-12-01 |
评论

王凯翔