合肥万都云雅制冷科技股份有限公司股东信息
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3625% | 1053.91万元人民币 | 2016-03-23 | - | - | 72.58% | 2014-09-26 | |
| 10.7352% | 154.22万元人民币 | - | - | - | 11.68% | 2015-08-17 | |
| 8.4228% | 121.0万元人民币 | - | - | - | 8.33% | 2015-07-20 | |
| 4.8852% | 70.18万元人民币 | 2016-05-20 | - | - | - | 2018-04-10 | |
万胜春 | 2.5184% | 36.179万元人民币 | 2016-12-21 | - | - | 2.49% | 2018-04-16 |
刘振华 | 0.0758% | 1.089万元人民币 | - | - | - | 0.1162% | 2001-05-18 |
评论

万胜春