重庆博腾制药科技股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居年丰 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2012-10-08至2025-04-17 | 193.1万 | 5892万 | 2022-04-23 |
薛缨 | 董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2020-09-28至2025-04-17 | 18.00万 | 1.47万 | 2022-04-18 |
曹国华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-09-28至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
朱军 | 董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2023-03-13至2025-04-17 | - | - | 2023-03-13 |
杨伟强 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-08-05至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
胡丽娜 | 董事 | 硕士 | 女 | 65 | 2022-04-18至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
曹国钧 | 董事 | 博士 | 男 | 59 | 2022-04-18至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
庞金伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-04-18至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
袁林 | 独立董事 | 博士 | 女 | 60 | 2022-04-18至2025-04-17 | 18.00万 | - | 2022-04-18 |
谭永庆 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 69 | 2019-04-16至2025-04-17 | 35.43万 | - | 2022-04-23 |
伍雨辰 | 监事 | 硕士 | 女 | 32 | 2022-04-18至2025-04-17 | 18.24万 | - | 2022-04-18 |
曾会 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2012-10-08至2025-04-17 | 38.13万 | - | 2022-04-15 |
陈晖 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-04-22至2025-04-17 | 158.8万 | - | 2022-04-23 |
白银春 | 高级副总经理,首席运营官 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-11-10至2025-04-17 | 164.6万 | 15.6万 | 2023-11-11 |
朱坡 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2012-10-08至2025-04-17 | 99.36万 | 26.83万 | 2022-04-23 |
马雄斌 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-08-17至2025-04-17 | 190.6万 | - | 2023-08-19 |
黄渊明 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-08-17至2025-04-17 | 128.2万 | - | 2023-08-19 |
陈琪 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-08-17至2025-04-17 | 192.5万 | - | 2023-08-19 |
皮薇 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-04-22至2025-04-17 | 71.49万 | 4.5万 | 2022-04-23 |
王忠能 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-04-22至2025-04-17 | 139.4万 | - | 2022-04-23 |
评论