重庆医科大学开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
英语 | 050201 | 12:88 | 详情 |
生物信息学 | 071003 | 51:49 | 详情 |
应用统计学 | 071202 | 35:65 | 详情 |
医学信息工程 | 080711T | 52:48 | 详情 |
生物医学工程 | 082601 | 55:45 | 详情 |
基础医学 | 100101K | 45:55 | 详情 |
临床医学 | 100201K | 47:53 | 详情 |
麻醉学 | 100202TK | 42:58 | 详情 |
医学影像学 | 100203TK | 37:63 | 详情 |
眼视光医学 | 100204TK | 38:62 | 详情 |
评论