广东伟达智能装备股份有限公司股东信息
共
17个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄旭伟 | 44.7412% | 2217.6万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 44.7412% | - |
蔡奋光 | 27.9633% | 1386.0万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 27.9633% | - |
黄瑞杰 | 4.0351% | 200.0万元人民币 | 2020-02-27 | - | - | 4.0351% | - |
国金鼎兴凯歌(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.0351% | 200.0万元人民币 | 2020-04-17 | - | - | 4.0351% | - |
汕头市众烨商贸有限公司 | 3.9948% | 198.0万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 3.9948% | 2015-08-24 |
林秀浩 | 3.4803% | 172.5万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 3.4803% | - |
胡俊 | 2.6329% | 130.5万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 2.6329% | - |
李欣明 | 1.5132% | 75.0万元人民币 | 2020-06-02 | - | - | 1.5132% | - |
郑锡鑫 | 1.0088% | 50.0万元人民币 | 2020-04-28 | - | - | 1.0088% | - |
蔡英斌 | 1.0088% | 50.0万元人民币 | 2020-03-03 | - | - | 1.0088% | - |
吴秋铧 | 1.0088% | 50.0万元人民币 | 2020-03-05 | - | - | 1.0088% | - |
黄树忠 | 0.8776% | 43.5万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 0.8776% | - |
蔡楚元 | 0.799% | 39.6万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 0.799% | - |
李城鑫 | 0.799% | 39.6万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 0.799% | - |
范莉萍 | 0.799% | 39.6万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 0.799% | - |
朱培健 | 0.799% | 39.6万元人民币 | 2017-08-23 | - | - | 0.799% | - |
郭瑞霞 | 0.5044% | 25.0万元人民币 | 2020-06-10 | - | - | 0.5044% | - |
评论
广东大鼎智能装备有限公司
工业自动控制系统装置制造、其他专用设备制造、金属结构制造(以上项目不含佛山市企业投资负面清单里的行业、项目、工艺、设备、产能等);通用设备修理;金属及金属矿批发(危险化学品除外);五金产品批发;工程和
广东大鼎智能装备有限公司
0
广东乐善智能装备股份有限公司
广东乐善智能装备股份有限公司(曾用名:广东乐善机械有限公司),成立于1995年,位于广东省佛山市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本3038万人民币,超过了97%的广
广东乐善智能装备股份有限公司
0
广东威科智能装备有限公司
其他机械设备及电子产品批发(工商登记前置审批项目除外);计算机、软件及辅助设备批发;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;其他物料搬运设备制造;(以上制造项目不含《市场准入负面清单》禁止类项目);软
广东威科智能装备有限公司
0
广东安达智能装备股份有限公司
广东安达智能装备股份有限公司(曾用名:东莞市安达自动化设备有限公司),成立于2008年,位于广东省东莞市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8080.808万人民币,
广东安达智能装备股份有限公司
0
广东位坤智能装备有限公司
一般项目:数控机床制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;五金产品制造;五金产品研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
广东位坤智能装备有限公司
0