上海永天科技股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨永华 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 44 | 2012-03-19至2024-09-26 | - | 1456万 | 2021-10-13 |
薛梅子 | 董事,总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2012-03-19至2024-09-26 | - | 545.9万 | 2023-02-22 |
李隽 | 董事 | 大专 | 男 | 45 | 2019-05-22至2024-09-26 | - | 4万 | 2021-09-29 |
孙遵民 | 董事 | 大专 | 男 | 47 | 2021-09-27至2024-09-26 | - | - | 2021-09-29 |
施永杰 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2021-09-27至2024-09-26 | - | - | 2021-09-29 |
武驿洋 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 37 | 2012-12-07至2024-09-26 | - | 32.5万 | 2021-10-13 |
朱仁爱 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2012-03-19至2024-09-26 | - | 100万 | 2021-09-29 |
廉春霞 | 职工监事 | 中专 | 女 | 42 | 2021-09-07至2024-09-26 | - | - | 2021-09-09 |
顾钟山 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-04-22至今 | - | - | 2018-06-28 |
钱菁 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2022-03-31至2024-09-26 | - | - | 2022-04-01 |
评论