河北沃土种业股份有限公司股东信息
共
32个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳继凤 | 78.3133% | 8540.2952万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 78.3133% | 2015-08-26 |
赵志敏 | 5.5789% | 608.4万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 5.5789% | 2005-02-01 |
北京创种科技有限公司 | 4.5849% | 500.0万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 4.5849% | - |
陈艳芳 | 2.9754% | 324.48万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 2.9754% | 2015-08-26 |
张磊 | 0.9698% | 105.756万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.9698% | 2015-08-26 |
王庆珍 | 0.9298% | 101.4万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.9298% | - |
冯博初 | 0.928% | 101.2万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.928% | - |
张金秀 | 0.917% | 100.0万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.917% | - |
陶洪兵 | 0.917% | 100.0万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.917% | - |
朱力强 | 0.7625% | 83.148万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.7625% | 2015-08-26 |
杭州瑞丰生物科技有限公司 | 0.5731% | 62.4999万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.5731% | - |
高天龙 | 0.3719% | 40.56万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.3719% | 2017-07-28 |
程雪銮 | 0.3617% | 39.4408万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.3617% | 2017-07-28 |
杨月 | 0.3026% | 33.0万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.3026% | - |
曹建忠 | 0.2975% | 32.448万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.2975% | 2015-08-26 |
崔艾红 | 0.2325% | 25.35万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.2325% | - |
李彦秉 | 0.2292% | 25.0万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.2292% | - |
蔡风英 | 0.101% | 11.014万元人民币 | 2023-12-01 | - | - | 0.101% | - |
张如燕 | 0.0927% | 10.112万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.0927% | 2015-08-26 |
王丽霞 | 0.0927% | 10.112万元人民币 | 2019-09-10 | - | - | 0.0927% | 2015-08-26 |
评论
河北沃土种业股份有限公司
河北沃土种业股份有限公司(曾用名:河北沃土种业有限公司),成立于2005年,位于河北省邯郸市,是一家以从事农业为主的企业。企业注册资本10905.2999万人民币,超过了99%的河北省同行,实缴资本1
河北沃土种业股份有限公司
0
河北冉沃科技有限公司
环保产品技术研发、技术服务、技术咨询;净水器、家用电器、日用百货、化工原料(危险品除外)、清洁用品、花卉苗木(种苗种木除外)、社会公共安全设备及器材、数码产品、玩具、医疗器械、一般劳动保障用品、消毒用
河北冉沃科技有限公司
0
河北沃驰科技有限公司
研发、生产、销售:止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、塑料盲沟、塑料铺地制品、防水嵌缝密封条、桥梁支座、桥梁配套钢板、伸缩缝装置、橡胶板、防水材料、土工布、土工膜、土工格栅、土工格室、护栏及配件、泄水管
河北沃驰科技有限公司
0