奕东电子科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邓玉泉 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 65 | 2019-11-12 至 2026-01-12 | 112.3万 | 9141万 | 2023-01-13 |
阮锋 | 独立董事 | 其他 | 男 | 78 | 2023-01-13 至 2026-01-12 | 8.000万 | - | 2023-01-13 |
胡加娥 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2023-01-13 至 2026-01-12 | 8.000万 | - | 2023-01-13 |
邓可 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 39 | 2019-11-11 至 2026-01-12 | 120.9万 | - | 2023-01-13 |
吴树 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 39 | 2019-11-11 至 2026-01-12 | 53.72万 | - | 2023-01-13 |
花边英 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 44 | 2019-12-29 至 2026-01-12 | 20.75万 | - | 2023-01-13 |
孙坤兰 | 监事 | 大专 | 男 | 47 | 2023-01-13 至 2026-01-12 | 24.02万 | - | 2023-01-13 |
王彩萍 | 监事 | 硕士 | 女 | 52 | 2019-11-11 至 2026-01-12 | 13.79万 | - | 2023-01-13 |
肖民 | 副总经理 | 中专 | 男 | 49 | 2018-01-01 至 2026-01-12 | 38.47万 | - | 2023-01-13 |
张卫国 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2018-01-01 至 2026-01-12 | 33.65万 | - | 2023-01-13 |
彭斌 | 副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2024-01-18 至 2026-01-12 | - | - | 2024-01-18 |
谢张 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 46 | 2019-12-29 至 2026-01-12 | 28.72万 | - | 2023-01-13 |
评论