世界各国GDP排名(2023)
2024-03-02 20:08
当前全球各国当中,美国以269,496.4亿美元GDP位列全球第一,中国以177,009.0亿美元GDP位列全球第二,第三至第十名分别是:德国、日本、印度、英国、法国、意大利、巴西、加拿大。
名称 | GDP |
---|---|
美国 | 269496.4亿美元 |
中华人民共和国 | 177009亿美元 |
德意志联邦共和国 | 44298.4亿美元 |
日本 | 42308.6亿美元 |
印度 | 37322.2亿美元 |
英国 | 33320.6亿美元 |
法国 | 30490.2亿美元 |
意大利 | 21860.8亿美元 |
巴西 | 21268.1亿美元 |
加拿大 | 21178.1亿美元 |
俄罗斯 | 18624.7亿美元 |
墨西哥 | 18114.7亿美元 |
韩国 | 17092.3亿美元 |
澳大利亚 | 16877.1亿美元 |
西班牙 | 15820.5亿美元 |
评论