宁波鲍斯能源装备股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈金岳 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2013-12-22至2025-12-19 | 62.00万 | 893.6万 | 2022-12-20 |
徐斌 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 48 | 2019-12-20至2025-12-19 | 46.10万 | - | 2022-12-20 |
陈立坤 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2013-12-22至2025-12-19 | 0.00 | 860.9万 | 2022-12-20 |
楼俊杰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-05-20至2025-12-19 | 47.13万 | - | 2022-12-20 |
华秀萍 | 独立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00万 | - | 2022-12-20 |
刘慧杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00万 | - | 2022-12-20 |
吴雷鸣 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-12-20至2025-12-19 | 12.00万 | - | 2022-12-20 |
夏波 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 50 | 2022-12-20至2025-12-19 | 44.30万 | 164万 | 2022-12-20 |
王秀光 | 监事 | 本科 | 男 | 58 | 2022-05-18至2025-12-19 | 61.60万 | - | 2022-12-20 |
邬姜伟 | 职工监事 | 大专 | 男 | 40 | 2022-12-20至2025-12-19 | 32.14万 | - | 2022-12-20 |
周齐良 | 财务总监 | 本科 | 男 | 59 | 2013-12-22至2025-12-19 | 46.10万 | 410.1万 | 2022-12-20 |
邬永波 | 副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2021-04-23至2025-12-19 | 55.15万 | - | 2022-12-20 |
张炯焱 | 总工程师 | 本科 | 男 | 40 | 2021-04-23至2025-12-19 | 47.41万 | - | 2022-12-20 |
评论