国信证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2014年年报)
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司总部及境内子公司 | 60.45亿 | 51.26% | - | - | - | - | - |
广东 | 25.24亿 | 21.40% | - | - | - | - | - |
浙江 | 5.12亿 | 4.34% | - | - | - | - | - |
北京 | 5.11亿 | 4.33% | - | - | - | - | - |
上海 | 5.02亿 | 4.26% | - | - | - | - | - |
江苏 | 2.60亿 | 2.21% | - | - | - | - | - |
四川 | 2.16亿 | 1.83% | - | - | - | - | - |
湖北 | 1.76亿 | 1.49% | - | - | - | - | - |
境外小计 | 1.50亿 | 1.27% | - | - | - | - | - |
福建 | 1.46亿 | 1.24% | - | - | - | - | - |
陕西 | 1.29亿 | 1.09% | - | - | - | - | - |
山东 | 8771.73万 | 0.74% | - | - | - | - | - |
辽宁 | 8165.00万 | 0.69% | - | - | - | - | - |
湖南 | 6773.16万 | 0.57% | - | - | - | - | - |
天津 | 5802.87万 | 0.49% | - | - | - | - | - |
云南 | 5791.23万 | 0.49% | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 3962.74万 | 0.34% | - | - | - | - | - |
河南 | 3670.60万 | 0.31% | - | - | - | - | - |
山西 | 2961.03万 | 0.25% | - | - | - | - | - |
吉林 | 2954.34万 | 0.25% | - | - | - | - | - |
评论