北京恒泰实达科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统集成 | 2.02亿 | 50.01% | 1.62亿 | 57.38% | 3957.16万 | 32.77% | 19.62% |
商品销售 | 8631.70万 | 21.40% | 6759.12万 | 23.92% | 1872.58万 | 15.51% | 21.69% |
软件产品销售 | 5078.51万 | 12.59% | 1673.96万 | 5.92% | 3404.55万 | 28.19% | 67.04% |
技术服务 | 3963.74万 | 9.83% | 2083.04万 | 7.37% | 1880.71万 | 15.57% | 47.45% |
软件开发 | 2487.54万 | 6.17% | 1527.26万 | 5.40% | 960.28万 | 7.95% | 38.60% |
评论