武汉同济现代医药科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西药 | 2.63亿 | 91.76% | - | - | - | - | - |
中成药 | 1192.19万 | 4.17% | - | - | - | - | - |
经营租赁与服务 | 1148.46万 | 4.01% | - | - | - | - | - |
生物制品 | 11.18万 | 0.04% | - | - | - | - | - |
医疗器械 | 3.55万 | 0.01% | - | - | - | - | - |
其他 | 2.78万 | 0.01% | - | - | - | - | - |
评论