广州卫生职业技术学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 520101K | -:- | 详情 |
| 口腔医学 | 520102K | -:- | 详情 |
| 护理 | 520201 | -:- | 详情 |
| 助产 | 520202 | -:- | 详情 |
| 药学 | 520301 | -:- | 详情 |
| 针灸推拿 | 520403K | -:- | 详情 |
| 中药学 | 520410 | -:- | 详情 |
| 中医康复技术 | 520416 | -:- | 详情 |
| 医学影像技术 | 520502 | -:- | 详情 |
| 口腔医学技术 | 520504 | -:- | 详情 |
评论
