江苏飞力达国际物流股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚勤 | 董事长,董事,联席总裁 | 本科 | 男 | 64 | 2020-05-06至2026-05-18 | 142.6万 | 21.17万 | 2024-05-20 |
吴有毅 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 68 | 2011-05-18至2026-05-18 | 50.40万 | - | 2023-05-19 |
耿昊 | 副董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-05-19至2026-05-18 | 176.7万 | 921万 | 2023-05-19 |
童少波 | 董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-05-06至2024-05-20 | 53.85万 | - | 2024-05-20 |
王晓娟 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 53 | 2011-05-18至2026-05-18 | 41.35万 | 16.15万 | 2023-05-19 |
王佩芳 | 高级副总裁 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-04-23至2026-05-18 | 86.29万 | 16万 | 2023-05-19 |
李镭 | 副总裁,财务总监 | 本科 | 男 | 52 | 2011-05-18至2026-05-18 | 54.25万 | 15.19万 | 2023-05-19 |
唐军红 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-07-16至2026-05-18 | 61.25万 | 16.5万 | 2023-05-19 |
沈丽莉 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 51 | 2020-10-23至2026-05-18 | 53.76万 | 12万 | 2023-05-19 |
杨帆 | 副总裁 | - | 男 | 54 | 2020-10-23至2026-05-18 | 76.09万 | 24万 | 2023-05-19 |
沈黎明 | 董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2011-05-12至2026-05-18 | 60.05万 | 21.17万 | 2023-05-19 |
唐烨 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-05-06至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
钱康珉 | 董事 | 大专 | 男 | 75 | 2011-05-12至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
陈江 | 独立董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-05-13至2026-05-18 | 7.200万 | - | 2023-05-19 |
蒋德权 | 独立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2023-05-19至2026-05-18 | 4.200万 | - | 2023-05-19 |
赵先德 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-05-06至2026-05-18 | 7.200万 | - | 2023-05-19 |
冯国凯 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 76 | 2011-05-18至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
郭秀君 | 监事 | 本科 | 女 | 54 | 2023-05-19至2026-05-18 | 53.25万 | 9.152万 | 2023-05-19 |
于玉兰 | 职工监事 | 大专 | 女 | 45 | 2023-05-19至2026-05-18 | 25.98万 | 1.34万 | 2023-04-25 |
顾海疆 | 资讯总监 | 本科 | 男 | 53 | 2011-05-18至2026-05-18 | 49.47万 | 18.15万 | 2023-05-19 |
评论