俞建午在外任职的公司
共
34个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
宋都基业投资股份有限公司 | 董事长,总经理 | - | 134012.2326万人民币 | 1999-3-22 | 存续 |
合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 董事长兼总经理 | - | 20000万人民币 | 2007-10-24 | 存续 |
南宁市浙创投资有限公司 | 董事长 | - | 20000万人民币 | 2013-10-10 | 存续 |
浙江宋都锂业科技有限公司 | 董事长 | - | 10000万人民币 | 2022-3-9 0 | 存续 |
舟山群岛国际能源交易中心有限公司 | 董事长 | - | 10000万人民币 | 2015-2-3 0 | 存续 |
浙江物产宋都旅游文化有限公司 | 董事长 | 10.4478% | 6700万人民币 | 2017-12-5 | 存续 |
舟山金塘国际港务有限公司 | 董事长 | - | 5800万人民币 | 2015-3-13 | 存续 |
青创投资管理有限公司 | 副董事长 | 9.827% | 5088万人民币 | 2012-2-21 | 存续 |
杭州金溪生物技术有限公司 | 董事 | - | 2000万人民币 | 2012-3-14 | 存续 |
浙江致中和能量酒业有限公司 | 董事长 | 58.8% | 1000万人民币 | 2014-7-3 0 | 存续 |
浙江自贸区源茂投资管理有限公司 | 董事长,经理 | - | 100万人民币 | 2017-12-28 | 存续 |
舟山瑞都置业有限公司 | 执行董事 | - | 100000万人民币 | 2017-9-28 | 注销 |
舟山海郡企业管理有限公司 | 执行董事 | - | 54000万人民币 | 2019-6-11 | 注销 |
浙江建德宋都实业有限公司 | 执行董事 | - | 5000万人民币 | 2010-2-4 0 | 注销 |
杭州博闲酒店管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 10100万人民币 | 2010-4-14 | 注销 |
苏州中都创业科技园发展有限公司 | 董事 | 20% | 1000万人民币 | 2004-6-25 | 注销 |
杭州颂怡投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | - | 500万人民币 | 2017-5-10 | 注销 |
上海宋都股权投资有限公司 | 董事长 | - | 10000万人民币 | 2011-3-17 | 注销 |
建德宋都酒店管理有限公司 | 执行董事 | - | 3000万人民币 | 2010-12-22 | 注销 |
南京盛都置业有限公司 | 董事长 | - | 2000万人民币 | 2016-7-28 | 注销 |
评论