福建明鑫智能科技股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾伟明 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2015-08-26至2024-10-07 | - | 1972万 | 2022-08-26 |
陈永坤 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-07-14至2024-10-07 | - | - | 2023-07-14 |
张荣川 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 52 | 2015-08-26至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
朱俊明 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 47 | 2015-08-26至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
宋建海 | 董事 | 大专 | 男 | 45 | 2015-08-26至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
林映玲 | 董事 | 高中 | 女 | 48 | 2015-08-26至2024-10-07 | - | 272.4万 | 2022-08-26 |
杨洪华 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 38 | 2021-09-16至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
何金秋 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 50 | 2015-08-26至2024-10-07 | 0.00 | - | 2022-08-26 |
王月芬 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2020-04-14至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
陈柳鸿 | 职工监事 | 中专 | 女 | 45 | 2015-08-11至2024-10-07 | - | - | 2022-08-26 |
评论

曾伟明